Location | Date | Notes |
---|---|---|
Westwood Arena | Wed, Apr. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Westwood Arena | Mon, Apr. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Westwood Arena | Tue, Apr. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place | Mon, Apr. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place | Thu, Apr. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Crestwood Arena | Wed, Apr. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Westwood Arena | Wed, May. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Westwood Arena | Wed, May. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place | Thu, May. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U9-1 |
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place | Thu, May. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U9-1 |
Crestwood Arena | Wed, Jun. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U9-1 |
Westwood Arena | Wed, Jun. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Jun. 07, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
Morinville Leisure Centre - Landrex Arena
Sat, Jun. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Servus Credit Union Place - Bright Dental North Field House
Sun, Jun. 08, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Servus Credit Union Place - Orion Plastics South Field House